Investice do vzácných sběratelských předmětů

Numismatics - Actual offer

Please select:

the cart

Your cart is empty.


The selection of the viewing: all | potted
Arrange downwardly No. Arrange upward Photo Arrange downwardly Description Arrange upward Grading Note Arrange downwardly Price Arrange upward Show Book
GERMANY - GERMANY 1919-1945
NU 290671 NĚMECKO - NĚMECKO VÝMAR 1919-1945 - 2 Reichsmark 1939 E, J.366 2 Reichsmark 1939 E, J.366 0/0 J.366-1939e 36,90 EUR show Book
NU 18598 NĚMECKO - NĚMECKO VÝMAR 1919-1945 - 300 300 0/0 J.366-1939j 10,25 EUR show Book
NU 18223 NĚMECKO - NĚMECKO VÝMAR 1919-1945 - Obsazené území 1939-1945, 5 Reichspfennig 1940 A, J.618 Obsazené území 1939-1945, 5 Reichspfennig 1940 A, J.618 0/0 J.618-1940A 102,50 EUR show Book
NU 18504 NĚMECKO - NĚMECKO VÝMAR 1919-1945 - Ostafrika, 1 Pesa 1890, J.710 Ostafrika, 1 Pesa 1890, J.710 0/0 J.710-1890 22,55 EUR show Book
NU 18505 NĚMECKO - NĚMECKO VÝMAR 1919-1945 - Ostafrika, 1 Pesa 1892, J.710 Ostafrika, 1 Pesa 1892, J.710 1/1 J.710-1892 26,65 EUR show Book
NU 18518 NĚMECKO - NĚMECKO VÝMAR 1919-1945 - Ostafrika, 1/2 Heller 1904A, J.715 Ostafrika, 1/2 Heller 1904A, J.715 0/0 J.715-1904a 49,20 EUR show Book
NU 18520 NĚMECKO - NĚMECKO VÝMAR 1919-1945 - Ostafrika, 1 Heller 1907J, J.716 Ostafrika, 1 Heller 1907J, J.716 0/0 J.716-1907j 24,60 EUR show Book
NU 18524 NĚMECKO - NĚMECKO VÝMAR 1919-1945 - Ostafrika, 10 Heller 1909J, J.719 Ostafrika, 10 Heller 1909J, J.719 0/0 J.719-1909j 57,40 EUR show Book
NU 18557 NĚMECKO - NĚMECKO VÝMAR 1919-1945 - Kiatschou, 5 Cent 1909, J.729 Kiatschou, 5 Cent 1909, J.729 0/0 J.729-1909 131,20 EUR show Book
NU 18568 NĚMECKO - NĚMECKO VÝMAR 1919-1945 - Danzig, 1 Pfennig 1923, J.D2 Danzig, 1 Pfennig 1923, J.D2 0/0 J.D02-1923 14,35 EUR show Book
NU 18569 NĚMECKO - NĚMECKO VÝMAR 1919-1945 - Danzig, 1 Pfennig 1926, J.D2 Danzig, 1 Pfennig 1926, J.D2 0/0 J.D02-1926 18,45 EUR show Book
NU 18570 NĚMECKO - NĚMECKO VÝMAR 1919-1945 - Danzig, 2 Pfennige 1926, J.D3 Danzig, 2 Pfennige 1926, J.D3 0/0 J.D03-1926 20,50 EUR show Book
NU 18571 NĚMECKO - NĚMECKO VÝMAR 1919-1945 - Danzig, 10 Pfennige 1923, J.D5 Danzig, 10 Pfennige 1923, J.D5 1/1 J.D05-1923 16,40 EUR show Book
AUSTRIA MONARCHY - AUSTRIA MONARCHY 1564 - 1595
NU 290851 RAKOUSKO - UHERSKO - 1564 - 1595 Arcivévoda Ferdinand Tyrolský - Tolar b.l., Hall Tolar b.l., Hall 1/1 492,00 EUR show Book
AUSTRIA MONARCHY - AUSTRIA MONARCHY 1576 - 1611
NU 292699 RAKOUSKO - UHERSKO - 1576 - 1611 Rudolf II. - Tolar 1592 KB, (mincovna Kremnica), 28,45 g., Huszar 1030, Dav. 8066 Tolar 1592 KB, (mincovna Kremnica), 28,45 g., Huszar 1030, Dav. 8066 1/1 KB0100-1592 963,50 EUR show Book
NU 292640 RAKOUSKO - UHERSKO - 1576 - 1611 Rudolf II. - Tolar 1594 Kutná Hora, Wolf Herold von Apa, 29,20 g., Dav.8079_ Tolar 1594 Kutná Hora, Wolf Herold von Apa, 29,20 g., Dav.8079_ -1/1- KH0100-1594 1.619,50 EUR show Book
NU 291573 RAKOUSKO - UHERSKO - 1576 - 1611 Rudolf II. - Novoražba 10ti dukátu 1603, sada v Ag + měď, 50g, 0.999 Ag.. Novoražba 10ti dukátu 1603, sada v Ag + měď, 50g, 0.999 Ag.. 0/0 Re2010 184,50 EUR show Book
AUSTRIA MONARCHY - AUSTRIA MONARCHY 1590 - 1618
NU 290931 RAKOUSKO - UHERSKO - 1590 - 1618 Maximilian - Arcivévoda Maximilián III. 1612-1618 - Tolar 1618, Hall Arcivévoda Maximilián III. 1612-1618 - Tolar 1618, Hall 1/1 492,00 EUR show Book
NU 290262 RAKOUSKO - UHERSKO - 1590 - 1618 Maximilian - 1 Tolar 1618 1 Tolar 1618 1/1 100-1618 656,00 EUR show Book
AUSTRIA MONARCHY - AUSTRIA MONARCHY 1607 - 1632
NU 290853 RAKOUSKO - UHERSKO - 1607 - 1632 Arcivévoda Leopold Tyrolský - 2 Tolar b.l. - svatební (1626), Hall, K.M. 639 2 Tolar b.l. - svatební (1626), Hall, K.M. 639 1/0 1.640,00 EUR show Book
The selection of the viewing: all | potted