Investice do vzácných sběratelských předmětů

Paper money - Actual offer

Please select:

the cart

Your cart is empty.


The selection of the viewing: all | potted
Arrange downwardly No. Arrange upward Photo Arrange downwardly Description Arrange upward Grading Note Arrange downwardly Price Arrange upward Show Book
TURKEY
NO 20519 EVROPA-TURECKO - 20 Turk Lirasi 2022, BNB. B303f, Pi. 225 20 Turk Lirasi 2022, BNB. B303f, Pi. 225 N 0303f 12,30 EUR show Book
NO 21907 EVROPA-TURECKO - 100 Turk Lirasi 2010, BNB. B304a, Pi. 226 100 Turk Lirasi 2010, BNB. B304a, Pi. 226 N 0304a 8,20 EUR show Book
NO 18256 EVROPA-TURECKO - 100 Turk Lirasi 2012, BNB. B304b, Pi. 226 100 Turk Lirasi 2012, BNB. B304b, Pi. 226 N 0304b 69,70 EUR show Book
NO 18255 EVROPA-TURECKO - 100 Turk Lirasi 2017, BNB. B304c, Pi. 226 100 Turk Lirasi 2017, BNB. B304c, Pi. 226 N 0304c 69,70 EUR show Book
NO 18253 EVROPA-TURECKO - 200 Turk Lirasi 2009, BNB. B305a, Pi. 227 200 Turk Lirasi 2009, BNB. B305a, Pi. 227 N 0305a 143,50 EUR show Book
NO 18254 EVROPA-TURECKO - 200 Turk Lirasi 2013, BNB. B305b, Pi. 227 200 Turk Lirasi 2013, BNB. B305b, Pi. 227 N 0305b 143,50 EUR show Book
NO 20518 EVROPA-TURECKO - 200 Turk Lirasi 2023, BNB. B305f, Pi. 227 200 Turk Lirasi 2023, BNB. B305f, Pi. 227 N 0305f 143,50 EUR show Book
NO 18264 EVROPA-TURECKO - 5 Turk Lirasi 2009, BNB. B306a, Pi. 222b 5 Turk Lirasi 2009, BNB. B306a, Pi. 222b N 0306a 8,20 EUR show Book
UKRAINE
NO 23543 EVROPA-UKRAJINA - 200 Karbovantsiv 1942, německá okupace Ukrajiny 200 Karbovantsiv 1942, německá okupace Ukrajiny 1/1 0620 246,00 EUR show Book
NO 18793 EVROPA-UKRAJINA - 1 Karbovanets 1991, BNB. B801a, Pi. 81 1 Karbovanets 1991, BNB. B801a, Pi. 81 N 0801a 4,10 EUR show Book
NO 18794 EVROPA-UKRAJINA - 3 Karbovantsi 1991, BNB. B802a, Pi. 82 3 Karbovantsi 1991, BNB. B802a, Pi. 82 N 0802a 4,10 EUR show Book
NO 18795 EVROPA-UKRAJINA - 5 Karbovantsiv 1991, BNB. B803a, Pi. 83 5 Karbovantsiv 1991, BNB. B803a, Pi. 83 N 0803a 4,10 EUR show Book
NO 18796 EVROPA-UKRAJINA - 10 Karbovantsiv 1991, BNB. B804a, Pi. 84 10 Karbovantsiv 1991, BNB. B804a, Pi. 84 N 0804a 4,10 EUR show Book
NO 21687 EVROPA-UKRAJINA - 50 Hryvni 2023 pamětní, BNB. B812a 50 Hryvni 2023 pamětní, BNB. B812a N 0812a 28,70 EUR show Book
NO 21686 EVROPA-UKRAJINA - 50 Hryvni 2024 pamětní, BNB. B813a 50 Hryvni 2024 pamětní, BNB. B813a N 0813a 28,70 EUR show Book
NO 20098 EVROPA-UKRAJINA - 200 Karbovantsiv 1992, BNB. B816a, Pi. 89 200 Karbovantsiv 1992, BNB. B816a, Pi. 89 N 0816a 49,20 EUR show Book
NO 20100 EVROPA-UKRAJINA - 1000 Karbovantsiv 1992, BNB. B818a, Pi. 91 1000 Karbovantsiv 1992, BNB. B818a, Pi. 91 N 0818a 12,30 EUR show Book
NO 18789 EVROPA-UKRAJINA - 2000 Karbovantsiv 1993 Replacement, BNB. B819az, Pi. 92 2000 Karbovantsiv 1993 Replacement, BNB. B819az, Pi. 92 N 0819az 20,50 EUR show Book
NO 18140 EVROPA-UKRAJINA - 5000 Karbovantsiv 1995, BNB. B820b, Pi. 93 5000 Karbovantsiv 1995, BNB. B820b, Pi. 93 N 0820b 4,10 EUR show Book
NO 18135 EVROPA-UKRAJINA - 10000 Karbovantsiv 1995, BNB. B821b, Pi. 94 10000 Karbovantsiv 1995, BNB. B821b, Pi. 94 N 0821b 8,20 EUR show Book
The selection of the viewing: all | potted